<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>hit &#38; link &#187; twitter</title>
	<atom:link href="http://hit.theo.lt/category/socialweb/twitter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hit.theo.lt</link>
	<description>family recipe more delicious than digg</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 13:15:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Bijna kwart tweets geautomatiseerd</title>
		<link>http://hit.theo.lt/2009/08/10/bijna-kwart-tweets-geautomatiseerd/</link>
		<comments>http://hit.theo.lt/2009/08/10/bijna-kwart-tweets-geautomatiseerd/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 04:30:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>theo</dc:creator>
				<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hit.theo.lt/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Onderzoeksbureau Sysomos concludeert na het onderzoeken van 11,5 miljoen Twitter-accounts dat bijna een kwart (24%) van alle twitter- berichten (&#8220;tweets&#8221;) geautomatiseerd gepost worden middels zogenaamde &#8220;bots&#8221;. Nog opvallender is het dat zo&#8217;n 5% van alle onderzochte accounts verantwoordelijk zijn voor 75% van het totaal aantal tweets. In het onderzoek &#8220;Inside Twitter&#8221; staan een paar opzienbarende [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Onderzoeksbureau Sysomos concludeert na het onderzoeken van 11,5 miljoen Twitter-accounts dat bijna een kwart (24%) van alle twitter- berichten (&#8220;tweets&#8221;) geautomatiseerd gepost worden middels zogenaamde &#8220;bots&#8221;. Nog opvallender is het dat zo&#8217;n 5% van alle onderzochte accounts verantwoordelijk zijn voor 75% van het totaal aantal tweets. In het onderzoek &#8220;Inside Twitter&#8221; staan een paar opzienbarende feitjes:</p>
<p>72,5% van de huidige gebruikers werd lid tijdens de eerste 5 maanden van 2009. 85,3% van alle gebruikers post minder dan 1 update per dag. 93.6% van alle gebruikers heeft minder dan 100 volgers, 92,4% volgt minder dan 100 mensen Meer dan 50% van alle tweets wordt gepubliceerd via mobiel of externe applicaties Er zijn (iets) meer mannen (53%) dan vrouwen (47%) actief op Twitter De meest gebruikte woorden in biografieën zijn &#8220;internet marketeer&#8221;, &#8220;music lover&#8221;, &#8220;webdesigner&#8221; en &#8220;man/vader&#8221;.</p>
<p>Het uitgebreide onderzoek is overigens hier (in PDF) compleet in te zien!</p>
<p><a href="http://www.m.dutchcowgirls.nl/1752464">http://www.m.dutchcowgirls.nl/1752464</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hit.theo.lt/2009/08/10/bijna-kwart-tweets-geautomatiseerd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>twitter corp/biz accounts &#8211; profiles</title>
		<link>http://hit.theo.lt/2009/08/09/corpbiz-accounts/</link>
		<comments>http://hit.theo.lt/2009/08/09/corpbiz-accounts/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2009 18:15:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>theo</dc:creator>
				<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hit.theo.lt/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[From Corporate to Personal: The Four Types of Social Media Profiles http://www.web-strategist.com/blog/2009/07/30/from-corporate-to-personal-the-four-types-of-social-media-profiles/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>From Corporate to Personal: The Four Types of Social Media Profiles <a href="http://www.web-strategist.com/blog/2009/07/30/from-corporate-to-personal-the-four-types-of-social-media-profiles/">http://www.web-strategist.com/blog/2009/07/30/from-corporate-to-personal-the-four-types-of-social-media-profiles/</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hit.theo.lt/2009/08/09/corpbiz-accounts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>when appliances start to tweet</title>
		<link>http://hit.theo.lt/2009/08/09/when-appliances-start-to-tweet/</link>
		<comments>http://hit.theo.lt/2009/08/09/when-appliances-start-to-tweet/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2009 18:15:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>theo</dc:creator>
				<category><![CDATA[newtech]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hit.theo.lt/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[When Appliances, Pets, and Plants Start to Tweet http://www.web-strategist.com/blog/2009/08/03/when-appliances-pets-and-plants-start-to-tweet/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>When Appliances, Pets, and Plants Start to Tweet <a href="http://www.web-strategist.com/blog/2009/08/03/when-appliances-pets-and-plants-start-to-tweet/">http://www.web-strategist.com/blog/2009/08/03/when-appliances-pets-and-plants-start-to-tweet/</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hit.theo.lt/2009/08/09/when-appliances-start-to-tweet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>twitter confirms attacks appear to be geopolitical</title>
		<link>http://hit.theo.lt/2009/08/09/twitter-confirms-attacks-appear-to-be-geopolitical/</link>
		<comments>http://hit.theo.lt/2009/08/09/twitter-confirms-attacks-appear-to-be-geopolitical/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2009 16:30:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>theo</dc:creator>
				<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hit.theo.lt/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[denial of service attacks seems to be related to the Russia-Georgia conflict. one user was the key target for the dos attempts against facebook, google apps and twitter, and twitter seems to have been the worst hit. http://feedproxy.google.com/~r/TheNextWeb/~3/N5hLSzygaz0/ http://www.nytimes.com/2009/08/08/technology/internet/08twitter.html?_r=1]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>denial of service attacks seems to be related to the Russia-Georgia conflict. one user was the key target for the dos attempts against facebook, google apps and twitter, and twitter seems to have been the worst hit.</p>
<p><a href="http://feedproxy.google.com/~r/TheNextWeb/~3/N5hLSzygaz0/">http://feedproxy.google.com/~r/TheNextWeb/~3/N5hLSzygaz0/</a></p>
<p><a href="http://www.nytimes.com/2009/08/08/technology/internet/08twitter.html?_r=1">http://www.nytimes.com/2009/08/08/technology/internet/08twitter.html?_r=1</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hit.theo.lt/2009/08/09/twitter-confirms-attacks-appear-to-be-geopolitical/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

